| Status Code |
| HTTP/1.1 200 OK
| | Date: Mon, 28 Feb 2011 04:43:38 GMT
| | Server: Apache/2.2.8 (Ubuntu) PHP/5.2.4-2ubuntu5.10 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.8 OpenSSL/0.9.8g
| | X-Powered-By: PHP/5.2.4-2ubuntu5.10
| | Set-Cookie: PHPSESSID=bc99941dcb7e541290b6a2a9e0f07a9b; path=/
| | Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
| | Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
| | Pragma: no-cache
| | Status: 200
| | Vary: Accept-Encoding
| | Content-Type: text/html
| |
| | |
|
|
| DNS Records |
| Host | belacena.com |
| Type | A |
| Ip | 69.64.56.47 |
| Class | IN |
| Ttl | 86400 |
| Host | belacena.com |
| Type | SOA |
| Mname | ns1.nameserverservice.com |
| Rname | hostmaster.ns1.nameserverservice.com |
| Serial | 2010072301 |
| Refresh | 40000 |
| Retry | 20000 |
| Expire | 1500000 |
| Minimum-ttl | 86400 |
| Class | IN |
| Ttl | 2560 |
| Host | belacena.com |
| Type | MX |
| Pri | 20 |
| Target | ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.com |
| Class | IN |
| Ttl | 86400 |
| Host | belacena.com |
| Type | MX |
| Pri | 30 |
| Target | ASPMX2.GOOGLEMAIL.com |
| Class | IN |
| Ttl | 86400 |
| Host | belacena.com |
| Type | MX |
| Pri | 30 |
| Target | ASPMX3.GOOGLEMAIL.com |
| Class | IN |
| Ttl | 86400 |
| Host | belacena.com |
| Type | MX |
| Pri | 30 |
| Target | ASPMX4.GOOGLEMAIL.com |
| Class | IN |
| Ttl | 86400 |
| Host | belacena.com |
| Type | MX |
| Pri | 30 |
| Target | ASPMX5.GOOGLEMAIL.com |
| Class | IN |
| Ttl | 86400 |
| Host | belacena.com |
| Type | MX |
| Pri | 10 |
| Target | ASPMX.L.GOOGLE.com |
| Class | IN |
| Ttl | 86400 |
| Host | belacena.com |
| Type | MX |
| Pri | 20 |
| Target | ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.com |
| Class | IN |
| Ttl | 86400 |
| Host | belacena.com |
| Type | NS |
| Target | ns2.nameserverservice.com |
| Class | IN |
| Ttl | 86400 |
| Host | belacena.com |
| Type | NS |
| Target | ns1.nameserverservice.com |
| Class | IN |
| Ttl | 86400 |
| |
| Other Domains hosted on 69.64.56.47 |
- belacena.com
- belacena.iol.pt
- blog.belacena.com
|