| Status Code |
| HTTP/1.1 200 OK
| | Date: Tue, 23 Aug 2011 17:15:11 GMT
| | P3P: policyref="http://info.yahoo.com/w3c/p3p.xml", CP="CAO DSP COR CUR ADM DEV TAI PSA PSD IVAi IVDi CONi TELo OTPi OUR DELi SAMi OTRi UNRi PUBi IND PHY ONL UNI PUR FIN COM NAV INT DEM CNT STA POL HEA PRE LOC GOV"
| | X-Host: p4w5.geo.ac4.yahoo.com
| | X-INKT-URI: http://www.millermccoy.org//index.html
| | X-INKT-SITE: http://www.millermccoy.org
| | Last-Modified: Mon, 22 Aug 2011 23:30:24 GMT
| | Accept-Ranges: bytes
| | Content-Length: 9136
| | Content-Type: text/html
| | Age: 0
| | Connection: close
| | Server: YTS/1.19.8
| |
| | |
|
|
| DNS Records |
| Host | millermccoy.org |
| Type | SOA |
| Mname | hidden-master.yahoo.com |
| Rname | geo-support.yahoo-inc.com |
| Serial | 2011030401 |
| Refresh | 10800 |
| Retry | 3600 |
| Expire | 7084000 |
| Minimum-ttl | 28800 |
| Class | IN |
| Ttl | 1200 |
| Host | millermccoy.org |
| Type | A |
| Ip | 98.136.92.206 |
| Class | IN |
| Ttl | 1200 |
| Host | millermccoy.org |
| Type | TXT |
| Txt | i=261&m=geo-g5-mx2-p4 |
| Entries | Array |
| Class | IN |
| Ttl | 1200 |
| Host | millermccoy.org |
| Type | MX |
| Pri | 30 |
| Target | aspmx2.googlemail.com |
| Class | IN |
| Ttl | 600 |
| Host | millermccoy.org |
| Type | MX |
| Pri | 30 |
| Target | aspmx3.googlemail.com |
| Class | IN |
| Ttl | 600 |
| Host | millermccoy.org |
| Type | MX |
| Pri | 10 |
| Target | aspmx.l.google.com |
| Class | IN |
| Ttl | 600 |
| Host | millermccoy.org |
| Type | MX |
| Pri | 20 |
| Target | alt1.aspmx.l.google.com |
| Class | IN |
| Ttl | 600 |
| Host | millermccoy.org |
| Type | MX |
| Pri | 20 |
| Target | alt2.aspmx.l.google.com |
| Class | IN |
| Ttl | 600 |
| Host | millermccoy.org |
| Type | NS |
| Target | ns8.san.yahoo.com |
| Class | IN |
| Ttl | 86400 |
| Host | millermccoy.org |
| Type | NS |
| Target | yns1.yahoo.com |
| Class | IN |
| Ttl | 86400 |
| Host | millermccoy.org |
| Type | NS |
| Target | yns2.yahoo.com |
| Class | IN |
| Ttl | 86400 |
| Host | millermccoy.org |
| Type | NS |
| Target | ns9.san.yahoo.com |
| Class | IN |
| Ttl | 86400 |
| |
| Other Domains hosted on 98.136.92.206 |
|