| Status Code |
| HTTP/1.1 302 Found
| | Cache-Control: private
| | Content-Length: 152
| | Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
| | Location: http://www.tanzi.co.zw/default.aspx
| | Server: Microsoft-IIS/7.0
| | X-AspNet-Version: 2.0.50727
| | Set-Cookie: ASP.NET_SessionId=jtjfst45lijicsy2hm0gdyiy; path=/; HttpOnly
| | X-Powered-By: ASP.NET
| | Date: Thu, 08 Sep 2011 01:56:08 GMT
| |
| | |
|
|
| DNS Records |
| Host | tanzi.co.zw |
| Type | A |
| Ip | 196.29.32.210 |
| Class | IN |
| Ttl | 86400 |
| Host | tanzi.co.zw |
| Type | MX |
| Pri | 20 |
| Target | mx2.yoafrica.com |
| Class | IN |
| Ttl | 86400 |
| Host | tanzi.co.zw |
| Type | MX |
| Pri | 20 |
| Target | mx3.yoafrica.com |
| Class | IN |
| Ttl | 86400 |
| Host | tanzi.co.zw |
| Type | MX |
| Pri | 20 |
| Target | mx4.yoafrica.com |
| Class | IN |
| Ttl | 86400 |
| Host | tanzi.co.zw |
| Type | MX |
| Pri | 10 |
| Target | mx0.yoafrica.com |
| Class | IN |
| Ttl | 86400 |
| Host | tanzi.co.zw |
| Type | MX |
| Pri | 15 |
| Target | mx1.yoafrica.com |
| Class | IN |
| Ttl | 86400 |
| Host | tanzi.co.zw |
| Type | SOA |
| Mname | ns1.yoafrica.com |
| Rname | dnsadmin.yoafrica.com |
| Serial | 2011011700 |
| Refresh | 21600 |
| Retry | 1800 |
| Expire | 345600 |
| Minimum-ttl | 86400 |
| Class | IN |
| Ttl | 86400 |
| Host | tanzi.co.zw |
| Type | NS |
| Target | ns4.yoafrica.com |
| Class | IN |
| Ttl | 86400 |
| Host | tanzi.co.zw |
| Type | NS |
| Target | ns1.yoafrica.com |
| Class | IN |
| Ttl | 86400 |
| Host | tanzi.co.zw |
| Type | NS |
| Target | ns3.yoafrica.com |
| Class | IN |
| Ttl | 86400 |
| Host | tanzi.co.zw |
| Type | NS |
| Target | ns2.yoafrica.com |
| Class | IN |
| Ttl | 86400 |
| |
| Other Domains hosted on 196.29.32.210 |
- c2.co.zw
- karibaferries.com
- ta-holdings.com
- tanzi.co.zw
- zambezisailing.com
|